Delayed Data
Last Update
06 Feb 2023, 15:15 WIB
30 November 2022
15 November 2022
31 Oktober 2022
19 Oktober 2022
10 Oktober 2022
3 Oktober 2022
06 Februari 2023
06 Februari 2023
06 Februari 2023
03 Februari 2023
03 Februari 2023
03 Februari 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
TECH | 1,340 | 235.00 | 21.27 | |
HOKI | 117 | 16.00 | 15.84 | |
MTPS | 95 | 12.00 | 14.46 | |
ZYRX | 354 | 44.00 | 14.19 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Feb 2023, 15:15
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BUKADRCV3A | 9 | -1.00 | -10.00 | |
NAYZ | 90 | -10.00 | -10.00 | |
MGLV | 48 | -5.00 | -9.43 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Feb 2023, 15:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BSBK | 79 | 35,613 | 856.41 M | 68.77 B |
PADA | 185 | 27,725 | 143.79 M | 27.93 B |
DEWI | 280 | 24,851 | 174.54 M | 52.51 B |
BBRI | 4,740 | 22,048 | 141.45 M | 670.87 B |
GOTO | 120 | 18,872 | 1.84 B | 223.91 B |
MEDC | 1,220 | 16,874 | 121.2 M | 148.04 B |
BBCA | 8,725 | 16,315 | 118.11 M | 1.03 T |
ADRO | 2,780 | 14,886 | 80.91 M | 225.36 B |
META | 133 | 14,742 | 153.69 M | 20.43 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Feb 2023, 15:15
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBCA | 8,725 | 16,315 | 118.11 M | 1.03 T |
BBRI | 4,740 | 22,048 | 141.45 M | 670.87 B |
BMRI | 9,875 | 13,218 | 54.55 M | 539.28 B |
MDKA | 4,610 | 14,011 | 66.47 M | 303.42 B |
ADRO | 2,780 | 14,886 | 80.91 M | 225.36 B |
GOTO | 120 | 18,872 | 1.84 B | 223.91 B |
BOGA | 1,250 | 1,559 | 148.83 M | 185.93 B |
BUMI | 142 | 13,710 | 1.29 B | 184.55 B |
ASII | 5,850 | 7,478 | 31.13 M | 182.1 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Feb 2023, 15:15
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 586 | -1.82 | -0.31 | |
DBX | 1,704 | -1.84 | -0.11 | |
IDX30 | 493 | -2.48 | -0.50 | |
INFOBANK15 | 1,152 | -1.60 | -0.14 | |
INVESTOR33 | 488 | -1.56 | -0.32 | |
ISSI | 212 | -0.98 | -0.46 | |
KOMPAS100 | 1,175 | -6.70 | -0.57 | |
LQ45 | 948 | -4.35 | -0.46 | |
MBX | 1,891 | -11.55 | -0.61 | |
MNC36 | 353 | -0.75 | -0.21 | |
PEFINDO25 | 266 | -0.44 | -0.17 | |
SMINFRA18 | 310 | -0.36 | -0.12 | |
SRI-KEHATI | 420 | -0.56 | -0.13 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 06 Feb 2023, 15:15
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36